金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14050-14150 | 14100 | -260 | 元/吨 | 03-08 |
1#锌锭 | 13990-14090 | 14040 | -260 | 元/吨 | 03-08 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14070-14090 | 14080 | -210 | 03-08 |
1#锌锭 | 广东 | 14020-14040 | 14030 | -210 | 03-08 |
0#锌锭 | 天津 | 14100-14700 | 14400 | -155 | 03-08 |
1#锌锭 | 天津 | 14050-14070 | 14060 | -90 | 03-08 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14900-15100 | -260 | 03-08 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15200-15400 | -260 | 03-08 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14200-14600 | -200 | 03-08 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18760 | -260 | 03-08 |
0#葫锌 | 18930 | -260 | 03-08 |
0#南华 | 18980 | -260 | 03-08 |
0#红鹭(Ibis) | 15550 | -200 | 03-08 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-08 |
0#祥云飞龙 | 15080 | -260 | 03-08 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-08 |
0#水口山(出厂价) | 16080 | -260 | 03-08 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。