金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13750-13850 | 13800 | -25 | 元/吨 | 03-08 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13550-13700 | 13625 | 0 | 元/吨 | 03-08 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13100-13200 | 13150 | 0 | 元/吨 | 03-08 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13600-13660 | 13630 | 115 | 03-07 |
1#铅锭 | 河南 | 13670-13730 | 13700 | -15 | 03-07 |
1#铅锭 | 天津 | 13650-13750 | 13700 | 0 | 03-07 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-08 |
1#火炬牌铅锭 | 14050 | -25 | 03-08 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 14125 | -25 | 03-08 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-08 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-08 | |
1#云沙牌铅锭 | 13900 | -50 | 03-08 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注金投价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势