迅收铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11230-11270 | 11250 | 10 | (贴) 90-(贴) 50 | 03-08 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11240-11250 | 11245 | 10 | 03-08 |
杭州地区 | 11250-11270 | 11260 | 15 | 03-08 |
南海地区 | 11310-11320 | 11315 | 15 | 03-08 |
重庆地区 | 11290-11300 | 11295 | 10 | 03-08 |
沈阳地区 | 11230-11250 | 11240 | 5 | 03-08 |
天津地区 | 11250-11270 | 11260 | 20 | 03-08 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1861 | 1861 | 6 | 03-08 |
华东 | 1890-1950 | 1920 | 5 | 03-08 |
华中 | 1860-1920 | 1890 | 10 | 03-08 |
华北 | 1840-1880 | 1860 | 5 | 03-08 |
华南 | 1750-1780 | 1765 | 0 | 03-08 |
进口 | 1930-1980 | 1955 | 0 | 03-08 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 03-08 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12750-12950 | 12850 | 0 | 03-08 |
ADC12 | 华南 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 03-08 |
ADC12 | 西南 | 12450-12750 | 12600 | 0 | 03-08 |
ZLD102 | 国产 | 11850-12150 | 12000 | 0 | 03-08 |
ZLD104 | 国产 | 11850-12050 | 11950 | 0 | 03-08 |
A356 | 国产 | 11900-12100 | 12000 | 0 | 03-08 |
A380 | 国产 | 13500-13700 | 13600 | 0 | 03-08 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。