迅收铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 150-(贴) 70 | -110 | 15 | 03-08 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 130-(贴) 70 | -100 | 25 | 03-08 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 150-(贴) 80 | -115 | 10 | 03-08 |
1#电解铜 | 37100-37600 | 37350 | -350 | 03-08 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37100-37540 | 37320 | -345 | (贴) 150-(贴) 120 | 03-08 |
升水铜 | 37140-37600 | 37370 | -340 | (贴) 100-(贴) 70 | 03-08 |
湿法铜 | 37050-37480 | 37265 | -350 | (贴) 200-(贴) 180 | 03-08 |
贵溪铜 | 37160-37600 | 37380 | -355 | (贴) 80-(贴) 70 | 03-08 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37400-37970 | 37685 | 585 |
(贴) 200-(贴) 80
|
03-07 |
华北 | 37630-38100 | 37865 | 525 |
(平水) -(升) 50
|
03-07 |
华南 | 37580-38050 | 37815 | 585 |
(贴) 50-(升) 10
|
03-07 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38300-38500 | 03-08 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38400-38600 | 03-08 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38200-38400 | 03-08 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40400-44700 | 03-08 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。