金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 13780-13880 | 13830 | -270 | 元/吨 | 03-09 |
1#锌锭 | 13710-13810 | 13760 | -280 | 元/吨 | 03-09 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 13780-13800 | 13790 | -290 | 03-09 |
1#锌锭 | 广东 | 13730-13750 | 13740 | -290 | 03-09 |
0#锌锭 | 天津 | 13850-14430 | 14140 | -260 | 03-09 |
1#锌锭 | 天津 | 13800-13870 | 13835 | -225 | 03-09 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14630-14830 | -270 | 03-09 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 14930-15130 | -270 | 03-09 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14000-14400 | -200 | 03-09 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18490 | -270 | 03-09 |
0#葫锌 | 18660 | -270 | 03-09 |
0#南华 | 18710 | -270 | 03-09 |
0#红鹭(Ibis) | 15200 | -350 | 03-09 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-09 |
0#祥云飞龙 | 14810 | -270 | 03-09 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-09 |
0#水口山(出厂价) | 15810 | -270 | 03-09 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。