电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 68100-69000 | 68550 | 100 |
1#金川镍 | 68600-69000 | 68800 | 100 |
1#进口镍 | 68100-68600 | 68350 | 100 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 380-430 | 405 | 0 |
1.8-1.9% | 330-380 | 355 | 0 |
1.7-1.8% | 290-330 | 310 | 0 |
1.6-1.7% | 240-290 | 265 | 0 |
1.4-1.6% | 150-240 | 195 | 0 |
0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 700-705 | 702.5 | 5 | 元/镍点 |
6-8% | 700-705 | 702.5 | 5 | 元/镍点 |
4-6% | 705-710 | 707.5 | 5 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1680-1720 | 1700 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 21300-24300 | 22800 | 0 |
氯化镍 | 27500-30900 | 29200 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。