金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14020-14120 | 14070 | -30 | 元/吨 | 03-31 |
1#锌锭 | 13970-14070 | 14020 | -30 | 元/吨 | 03-31 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14050-14060 | 14055 | -20 | 03-31 |
1#锌锭 | 广东 | 14000-14010 | 14005 | -35 | 03-31 |
0#锌锭 | 天津 | 14150-14750 | 14450 | -25 | 03-31 |
1#锌锭 | 天津 | 14100-14130 | 14115 | -55 | 03-31 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14870-15070 | -30 | 03-31 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15170-15370 | -30 | 03-31 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14200-14600 | 0 | 03-31 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18730 | -30 | 03-31 |
0#葫锌 | 18980 | 0 | 03-31 |
0#南华 | 18950 | -30 | 03-31 |
0#红鹭(Ibis) | 15650 | 0 | 03-31 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-31 |
0#祥云飞龙 | 15050 | -30 | 03-31 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-31 |
0#水口山(出厂价) | 16050 | -30 | 03-31 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。