迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年11月04日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-04  浏览次数:52
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 13920 125↑ 216592 209884 426476 13890 13795 14175 13855 235552 --
橡胶1704 14290 200↑ 1 1 2 14290 14090 14290 14290 320 --
橡胶1706 14485 155↑ 1 1 8 14485 14330 14485 14485 140 --
橡胶1705 14315 55↑ 10 14 98588 14280 14260 14550 14230 131760 --
橡胶1708 14500 -- 1 1 4 14785 14500 14785 14460 46 --
橡胶1707 14250 -- 1 1 1 -- 14250 14250 14250 108 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1710 14765 300↑ 1 1 2 14765 14465 14765 14765 20 --
橡胶1703 14105 90↑ 1 1 46 14095 14015 14285 14095 514 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 13340 265↑ 2 1 634 13085 13075 13345 13085 452 --
橡胶1610 14620 -85↓ 1 1 4 14640 14705 14705 14620 2 --
橡胶1611 11910 80↑ 1 1 856 11840 11830 12080 11840 13042 --
橡胶1701 13920 55↑ 19 9 426476 13890 13865 14175 13855 235552 --
橡胶1709 14635 35↑ 6 12 6406 14600 14600 14870 14555 23536 --
更新时间:2016-11-4 12:30:15说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved