品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1400 | 1450 |
重废 | 江苏江阴 | 1570 | 1620 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1270 | 1370 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1370 | 1470 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2470 | 2570 |
重废 | 浙江台州 | 1480 | 1530 |
统废 | 江浙沪 | 1060 | 1110 |
统废 | 江苏江阴 | 1140 | 1190 |
统废 | 浙江台州 | 1150 | 1200 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1230 | 1280 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1140 | 1190 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1330 | 1380 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1400
1450
统废(含税4%)
广东南海地区
1000
1050
废铸铁件
广东南海地区
1140
1190
1220
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1520
1570
统废(含税4%)
山东临沂地区
1170
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1530
1580
统废(含税4%)
天津地区
1300
1350