品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
废旧书本 | 1577 | 1837 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧书本 | 1327 | 1677 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1377 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1347 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1557 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧书本 | 1097 | 1457 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1227 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1407 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1307 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1297 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1527 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧书本 | 897 | 1277 | 0 | 西安 | 元/吨 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*