12月27日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3585-3595 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3575-3585 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3565-3575 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 325-327 | 元/克 | 3 | 上海泽源 | 2018-12-27 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.5-283.5 | 元/克 | 0.4 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 284-284 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-648 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 194-196 | 元/克 | 3 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
12月27日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3578-3580 | 元/千克 | 23 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3563-3565 | 元/千克 | 23 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3548-3550 | 元/千克 | 23 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 324-326 | 元/克 | 2 | 上海泽源 | 2018-12-27 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-648 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | 2 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
12月27日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3595-3605 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3585-3595 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3575-3585 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 326-328 | 元/克 | 3 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铑 | 99.95% | 651-653 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | 2 | 国产 | 2018-12-27 | 含税 |
12月27日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1269.36-1269.63 | 美元/盎司 | 2.84 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
现货白银 | - | 15.06-15.09 | 美元/盎司 | 0.35 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
钯金 | - | 1258-1263 | 美元/盎司 | 14.5 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
铑 | - | 2450-2480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |
铂金 | - | 796.28-801.04 | 美元/盎司 | 10.66 | 美国 | 2018-12-27 | 含税 |