12月28日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 224.54-224.54 | 元/克 | -3.14 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 355-355 | 元/克 | 2 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 355-355 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-28 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 365-365 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-28 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9600-9600 | 港币/两 | -90 | 香港 | 2018-12-28 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14100-14100 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2018-12-28 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12620-12620 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-28 | 含税 |
足金 | 99.95% | 362.5-362.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3615-3625 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3605-3615 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3605 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 325-327 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2018-12-28 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.3-283.3 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.9-283.9 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3630 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3620 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3610 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 326-328 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | 99.95% | 648-650 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1274.68-1274.9 | 美元/盎司 | 5.3 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
现货白银 | - | 15.22-15.24 | 美元/盎司 | 0.15 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | - | 1263.5-1268.5 | 美元/盎司 | 5.5 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | - | 2440-2470 | 美元/盎司 | -10 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | - | 795.53-796.87 | 美元/盎司 | -2.46 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |