12月28日上海钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3615-3625 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3605-3615 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3605 | 元/千克 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 325-327 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | 99.95% | 383-388 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.3-283.3 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.9-283.9 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | 99.95% | 642-643 | 元/克 | -5 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日华通钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3604-3614 | 元/公斤 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3589-3599 | 元/公斤 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3574-3584 | 元/公斤 | 30 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 317-320 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | 99.95% | 648-651 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日金属资讯网钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3630 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3620 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3610 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 326-328 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | 99.95% | 648-650 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-28 | 含税 |
12月28日国际钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1274.68-1274.9 | 美元/盎司 | 5.3 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
现货白银 | - | 15.22-15.24 | 美元/盎司 | 0.15 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
钯金 | - | 1263.5-1268.5 | 美元/盎司 | 5.5 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铑 | - | 2440-2470 | 美元/盎司 | -10 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |
铂金 | - | 795.53-796.87 | 美元/盎司 | -2.46 | 美国 | 2018-12-28 | 含税 |