地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2037 | 2137 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1827 | 1927 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1647 | 1747 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1577 | 1677 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1877 | 1977 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1777 | 1877 |
天津 | 废纸箱 | 1777 | 1877 |
重庆 | 废纸箱 | 1877 | 1977 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2037 | 2137 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1827 | 1927 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1647 | 1747 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1577 | 1677 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1877 | 1977 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1777 | 1877 |
天津 | 废纸箱 | 1777 | 1877 |
重庆 | 废纸箱 | 1877 | 1977 |
单位:元/吨 带*为含税价