地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2353 | 2453 |
广东云浮 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
浙江台州 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2473 | 2573 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2353 | 2453 |
广东云浮 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
浙江台州 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2473 | 2573 |
单位:元/吨 带*为含税价