迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 废塑料价格 » LDPE » 正文

【LDPE】今日最新价格,【LDPE】2019年10月22日国内出厂行情报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-22  浏览次数:461
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 大庆石化 中油华南 8350 -50
1810D 兰州石化 中油西南 8700 -100
18D 大庆石化 中油华北 8400 100
18D 大庆石化 中油华南 8350 -50
18D 大庆石化 中油西南 8400 -100
18D0 大庆石化 中油华北 8400 100
18D0 大庆石化 中油华南 8350 -50
18D0 大庆石化 中油西南 8400 -100
1C7A 燕山石化 中石化华中 8500 -150
2102TN26 齐鲁石化 中石化华中 8300 -100
2426F 兰州石化 中油西南 8400 -100
2426H 大庆石化 中油华南 8350 -50
2426H 兰州石化 中油华南 8350 -50
2426H 兰州石化 中油西南 8500 -100
2426H 茂名石化 中石化华南 8500 -100
2426K 大庆石化 中油华北 8400 100
2426K 大庆石化 中油华南 8350 -50
2426K 大庆石化 中油西南 8400 -100
2426K 茂名石化 中石化华南 8500 -100
951-000 茂名石化 中石化华南 8700 -100
951-000 茂名石化 中石化华中 8700 -100
LD100AC 燕山石化 中石化华中 8300 -100

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved