地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
广东云浮 | 废报纸 | 1733 | 1833 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1653 | 1753 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1623 | 1723 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1863 | 1963 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
广东云浮 | 废报纸 | 1733 | 1833 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1653 | 1753 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1623 | 1723 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1863 | 1963 |
单位:元/吨 带*为含税价