地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1773 | 1873 |
广东云浮 | 废报纸 | 1763 | 1863 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1683 | 1783 |
浙江台州 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1653 | 1753 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1893 | 1993 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1773 | 1873 |
广东云浮 | 废报纸 | 1763 | 1863 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1683 | 1783 |
浙江台州 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1653 | 1753 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1893 | 1993 |
单位:元/吨 带*为含税价