(2020年07月29日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7500 | - |
还原铅 | 山东 | 14050 | +150 |
废电瓶 | 安徽 | 7500 | - |
还原铅 | 安徽 | 14050 | +150 |
还原铅 | 江苏 | 14100 | +150 |
废电瓶 | 浙江 | 7250 | - |
废电瓶 | 广东 | 7400 | - |
还原铅 | 四川 | 13900 | +150 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年07月29日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7500 | - |
还原铅 | 山东 | 14050 | +150 |
废电瓶 | 安徽 | 7500 | - |
还原铅 | 安徽 | 14050 | +150 |
还原铅 | 江苏 | 14100 | +150 |
废电瓶 | 浙江 | 7250 | - |
废电瓶 | 广东 | 7400 | - |
还原铅 | 四川 | 13900 | +150 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格