09月04日广西废铜价格行情
发布日期:2023-09-04 浏览次数:
15
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 54700 | 55280 | 54990 | 元/吨 | 2023-09-04 |
桂林 | 马达铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-09-04 |
桂林 | 紫杂铜 | 42000 | 42580 | 42290 | 元/吨 | 2023-09-04 |
桂林 | 2#铜 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-09-04 |
桂林 | 黄杂铜 | 38600 | 39180 | 38890 | 元/吨 | 2023-09-04 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 55500 | 56080 | 55790 | 元/吨 | 2023-09-04 |
钦州 | 马达铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-09-04 |
钦州 | 紫杂铜 | 42800 | 43380 | 43090 | 元/吨 | 2023-09-04 |
钦州 | 2#铜 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-09-04 |
钦州 | 黄杂铜 | 39400 | 39980 | 39690 | 元/吨 | 2023-09-04 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
南宁 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-04 |
南宁 | 紫杂铜 | 43150 | 43730 | 43440 | 元/吨 | 2023-09-04 |
南宁 | 2#铜 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-09-04 |
南宁 | 黄杂铜 | 39750 | 40330 | 40040 | 元/吨 | 2023-09-04 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-04 |
柳州 | 黄杂铜 | 39450 | 40030 | 39740 | 元/吨 | 2023-09-04 |
柳州 | 马达铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-04 |
柳州 | 紫杂铜 | 42850 | 43430 | 43140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
柳州 | 2#铜 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 55100 | 55680 | 55390 | 元/吨 | 2023-09-04 |
梧州 | 马达铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-09-04 |
梧州 | 紫杂铜 | 42400 | 42980 | 42690 | 元/吨 | 2023-09-04 |
梧州 | 2#铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-09-04 |
梧州 | 黄杂铜 | 39000 | 39580 | 39290 | 元/吨 | 2023-09-04 |
北海 | 1#光亮铜线 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-04 |
北海 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-04 |
北海 | 紫杂铜 | 42950 | 43530 | 43240 | 元/吨 | 2023-09-04 |
北海 | 2#铜 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-09-04 |
北海 | 黄杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-04 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 55300 | 55880 | 55590 | 元/吨 | 2023-09-04 |
防城港 | 马达铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-09-04 |
防城港 | 紫杂铜 | 42600 | 43180 | 42890 | 元/吨 | 2023-09-04 |
防城港 | 2#铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-09-04 |
防城港 | 黄杂铜 | 39200 | 39780 | 39490 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 55400 | 55980 | 55690 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贵港 | 马达铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贵港 | 紫杂铜 | 42700 | 43280 | 42990 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贵港 | 2#铜 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贵港 | 黄杂铜 | 39300 | 39880 | 39590 | 元/吨 | 2023-09-04 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-04 |
玉林 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-04 |
玉林 | 紫杂铜 | 43050 | 43630 | 43340 | 元/吨 | 2023-09-04 |
玉林 | 2#铜 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-09-04 |
玉林 | 黄杂铜 | 39650 | 40230 | 39940 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 54250 | 54830 | 54540 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贺州 | 马达铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贺州 | 紫杂铜 | 41550 | 42130 | 41840 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贺州 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-04 |
贺州 | 黄杂铜 | 38150 | 38730 | 38440 | 元/吨 | 2023-09-04 |
河池 | 1#光亮铜线 | 54550 | 55130 | 54840 | 元/吨 | 2023-09-04 |
河池 | 马达铜 | 49050 | 49630 | 49340 | 元/吨 | 2023-09-04 |
河池 | 紫杂铜 | 41850 | 42430 | 42140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
河池 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
河池 | 黄杂铜 | 38450 | 39030 | 38740 | 元/吨 | 2023-09-04 |
百色 | 1#光亮铜线 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-04 |
百色 | 马达铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-09-04 |
百色 | 紫杂铜 | 42250 | 42830 | 42540 | 元/吨 | 2023-09-04 |
百色 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-04 |
百色 | 黄杂铜 | 38850 | 39430 | 39140 | 元/吨 | 2023-09-04 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]