09月06日广东废铜价格行情
发布日期:2023-09-06 浏览次数:
28
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
湛江 | 1#光亮铜线 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
湛江 | 马达铜 | 50850 | 51430 | 51140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
湛江 | 紫杂铜 | 42650 | 43230 | 42940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
湛江 | 2#铜 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
湛江 | 黄杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
茂名 | 1#光亮铜线 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
茂名 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
茂名 | 紫杂铜 | 42950 | 43530 | 43240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
茂名 | 2#铜 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
茂名 | 黄杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
清远 | 1#光亮铜线 | 56050 | 56630 | 56340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
清远 | 马达铜 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
清远 | 紫杂铜 | 43350 | 43930 | 43640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
清远 | 2#铜 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
清远 | 黄杂铜 | 39950 | 40530 | 40240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
潮州 | 1#光亮铜线 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
潮州 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
潮州 | 紫杂铜 | 42050 | 42630 | 42340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
潮州 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
潮州 | 黄杂铜 | 39750 | 40330 | 40040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
揭阳 | 1#光亮铜线 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
揭阳 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
揭阳 | 紫杂铜 | 42150 | 42730 | 42440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
揭阳 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
揭阳 | 黄杂铜 | 39850 | 40430 | 40140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
云浮 | 紫杂铜 | 42450 | 43030 | 42740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
云浮 | 2#铜 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
云浮 | 黄杂铜 | 39150 | 39730 | 39440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
云浮 | 1#光亮铜线 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
云浮 | 马达铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
江门 | 1#光亮铜线 | 56150 | 56730 | 56440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
江门 | 马达铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
江门 | 紫杂铜 | 43450 | 44030 | 43740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
江门 | 2#铜 | 53450 | 54030 | 53740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
江门 | 黄杂铜 | 40050 | 40630 | 40340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
肇庆 | 1#光亮铜线 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
肇庆 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
肇庆 | 紫杂铜 | 43150 | 43730 | 43440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
肇庆 | 2#铜 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
肇庆 | 黄杂铜 | 39750 | 40330 | 40040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
广州 | 1#光亮铜线 | 56950 | 57530 | 57240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
广州 | 马达铜 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
广州 | 紫杂铜 | 44250 | 44830 | 44540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
广州 | 2#铜 | 54250 | 54830 | 54540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
广州 | 黄杂铜 | 40750 | 41330 | 41040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
深圳 | 1#光亮铜线 | 56650 | 57230 | 56940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
深圳 | 马达铜 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
深圳 | 紫杂铜 | 43950 | 44530 | 44240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
深圳 | 2#铜 | 53950 | 54530 | 54240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
深圳 | 黄杂铜 | 40450 | 41030 | 40740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
珠海 | 1#光亮铜线 | 55950 | 56530 | 56240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
珠海 | 马达铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
珠海 | 紫杂铜 | 43250 | 43830 | 43540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
珠海 | 2#铜 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
珠海 | 黄杂铜 | 39850 | 40430 | 40140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕头 | 1#光亮铜线 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕头 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕头 | 紫杂铜 | 43050 | 43630 | 43340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕头 | 2#铜 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕头 | 黄杂铜 | 39650 | 40230 | 39940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
韶关 | 1#光亮铜线 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
韶关 | 马达铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
韶关 | 紫杂铜 | 42750 | 43330 | 43040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
韶关 | 2#铜 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
韶关 | 黄杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河源 | 1#光亮铜线 | 52780 | 53360 | 53070 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河源 | 马达铜 | 46280 | 46860 | 46570 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河源 | 紫杂铜 | 38930 | 39510 | 39220 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河源 | 2#铜 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河源 | 黄杂铜 | 39450 | 40030 | 39740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梅州 | 1#光亮铜线 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梅州 | 马达铜 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梅州 | 紫杂铜 | 42350 | 42930 | 42640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梅州 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梅州 | 黄杂铜 | 39050 | 39630 | 39340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
惠州 | 1#光亮铜线 | 56250 | 56830 | 56540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
惠州 | 马达铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
惠州 | 紫杂铜 | 43550 | 44130 | 43840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
惠州 | 2#铜 | 53550 | 54130 | 53840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
惠州 | 黄杂铜 | 40150 | 40730 | 40440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕尾 | 1#光亮铜线 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕尾 | 马达铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕尾 | 紫杂铜 | 42250 | 42830 | 42540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕尾 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
汕尾 | 黄杂铜 | 38950 | 39530 | 39240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
东莞 | 1#光亮铜线 | 56500 | 57080 | 56790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
东莞 | 马达铜 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-09-06 |
东莞 | 紫杂铜 | 43800 | 44380 | 44090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
东莞 | 2#铜 | 53800 | 54380 | 54090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
东莞 | 黄杂铜 | 40300 | 40880 | 40590 | 元/吨 | 2023-09-06 |
中山 | 1#光亮铜线 | 56350 | 56930 | 56640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
中山 | 马达铜 | 50850 | 51430 | 51140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
中山 | 紫杂铜 | 43650 | 44230 | 43940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
中山 | 2#铜 | 53650 | 54230 | 53940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
中山 | 黄杂铜 | 40250 | 40830 | 40540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
佛山 | 1#光亮铜线 | 56800 | 57380 | 57090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
佛山 | 马达铜 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-09-06 |
佛山 | 紫杂铜 | 44100 | 44680 | 44390 | 元/吨 | 2023-09-06 |
佛山 | 2#铜 | 54100 | 54680 | 54390 | 元/吨 | 2023-09-06 |
佛山 | 黄杂铜 | 40600 | 41180 | 40890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳江 | 1#光亮铜线 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳江 | 马达铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳江 | 紫杂铜 | 42550 | 43130 | 42840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳江 | 2#铜 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳江 | 黄杂铜 | 39250 | 39830 | 39540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]