09月06日广西废铜价格行情
发布日期:2023-09-06 浏览次数:
21
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 54500 | 55080 | 54790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
桂林 | 马达铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-09-06 |
桂林 | 紫杂铜 | 41800 | 42380 | 42090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
桂林 | 2#铜 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
桂林 | 黄杂铜 | 38400 | 38980 | 38690 | 元/吨 | 2023-09-06 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 55300 | 55880 | 55590 | 元/吨 | 2023-09-06 |
钦州 | 马达铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
钦州 | 紫杂铜 | 42600 | 43180 | 42890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
钦州 | 2#铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
钦州 | 黄杂铜 | 39200 | 39780 | 39490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
南宁 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
南宁 | 紫杂铜 | 42950 | 43530 | 43240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
南宁 | 2#铜 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
南宁 | 黄杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
柳州 | 黄杂铜 | 39250 | 39830 | 39540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
柳州 | 马达铜 | 49850 | 50430 | 50140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
柳州 | 紫杂铜 | 42650 | 43230 | 42940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
柳州 | 2#铜 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 54900 | 55480 | 55190 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梧州 | 马达铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梧州 | 紫杂铜 | 42200 | 42780 | 42490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梧州 | 2#铜 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
梧州 | 黄杂铜 | 38800 | 39380 | 39090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
北海 | 1#光亮铜线 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
北海 | 马达铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
北海 | 紫杂铜 | 42750 | 43330 | 43040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
北海 | 2#铜 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
北海 | 黄杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 55100 | 55680 | 55390 | 元/吨 | 2023-09-06 |
防城港 | 马达铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
防城港 | 紫杂铜 | 42400 | 42980 | 42690 | 元/吨 | 2023-09-06 |
防城港 | 2#铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-09-06 |
防城港 | 黄杂铜 | 39000 | 39580 | 39290 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 55200 | 55780 | 55490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贵港 | 马达铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贵港 | 紫杂铜 | 42500 | 43080 | 42790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贵港 | 2#铜 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贵港 | 黄杂铜 | 39100 | 39680 | 39390 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉林 | 马达铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉林 | 紫杂铜 | 42850 | 43430 | 43140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉林 | 2#铜 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉林 | 黄杂铜 | 39450 | 40030 | 39740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 54050 | 54630 | 54340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贺州 | 马达铜 | 48550 | 49130 | 48840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贺州 | 紫杂铜 | 41350 | 41930 | 41640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贺州 | 2#铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
贺州 | 黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河池 | 1#光亮铜线 | 54350 | 54930 | 54640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河池 | 马达铜 | 48850 | 49430 | 49140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河池 | 紫杂铜 | 41650 | 42230 | 41940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河池 | 2#铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
河池 | 黄杂铜 | 38250 | 38830 | 38540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
百色 | 1#光亮铜线 | 54750 | 55330 | 55040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
百色 | 马达铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
百色 | 紫杂铜 | 42050 | 42630 | 42340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
百色 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
百色 | 黄杂铜 | 38650 | 39230 | 38940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]