09月06日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-06 浏览次数:
23
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 38050 | 38630 | 38340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 36350 | 36930 | 36640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
昆明 | 光亮铜 | 55950 | 56530 | 56240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
昆明 | 马达铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
昆明 | 2#铜 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 38350 | 38930 | 38640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
曲靖 | 光亮铜 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
曲靖 | 马达铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
曲靖 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
曲靖 | 黄杂铜 | 38150 | 38730 | 38440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉溪 | 光亮铜 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉溪 | 马达铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉溪 | 2#铜 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
玉溪 | 黄杂铜 | 38250 | 38830 | 38540 | 元/吨 | 2023-09-06 |
保山 | 光亮铜 | 55200 | 55780 | 55490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
保山 | 马达铜 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
保山 | 破碎黄铜fe | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
保山 | 2#铜 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
保山 | 黄杂铜 | 37600 | 38180 | 37890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临沧 | 光亮铜 | 55000 | 55580 | 55290 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临沧 | 马达铜 | 50200 | 50780 | 50490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临沧 | 2#铜 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临沧 | 黄杂铜 | 37300 | 37880 | 37590 | 元/吨 | 2023-09-06 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 36650 | 37230 | 36940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
丽江 | 2#铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
丽江 | 黄杂铜 | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
丽江 | 光亮铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
丽江 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-06 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 37850 | 38430 | 38140 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 37150 | 37730 | 37440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 54700 | 55280 | 54990 | 元/吨 | 2023-09-06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-09-06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-09-06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-06 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 54550 | 55130 | 54840 | 元/吨 | 2023-09-06 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 49750 | 50330 | 50040 | 元/吨 | 2023-09-06 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 36050 | 36630 | 36340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 51050 | 51630 | 51340 | 元/吨 | 2023-09-06 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-09-06 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 54400 | 54980 | 54690 | 元/吨 | 2023-09-06 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-09-06 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 35900 | 36480 | 36190 | 元/吨 | 2023-09-06 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 50900 | 51480 | 51190 | 元/吨 | 2023-09-06 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-09-06 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]